Guitar Pedals-£ 25 only <SHOP NOW>
Discount codes do not apply to specials.
Free shipping on all products.
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Mouley M20-3 | Mouley MA20-1 | Mouley MA20-2 | Moukey M20-1 | Moukey M20-2 | |
Tipo | Altavoz de reserva pasiva de 3 vías 5pulgadas | Altavoz Active Bookshelf de 3 vías | Monitores de 2 vías de 3 pulgadas | 2-way 5pulgadas Passive Bookshelp Speaker | 3-way 4pulgadas Passive Outdoor Speaker Speaker |
Respuesta general de frecuencia | 20-20kHz | 20-20kHz | 80-22kHz | 20-20kHz | 100-20kHz |
Frecuencia cruzada | 1 kHz | 1 kHz | 1,2 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
Controlador LF/ MF/HF | Unidad HF: 1 'Treble, MF Drive: 2' Mid, LF Drive: 5 ' Bass | Unidad HF: 1 'Treble, MF Drive: 2' Mid, LF Drive: 4 ' Bass | HF Driver: 1 "Silk Dome, LF Driver: 3" Woven | HF Drive: 1 'Treble, LF Drive: 5' Bass | HF Drive: 1.5 'Treble, MF Drive: 1.5' Mid, LF Drive: 4 ' Bass |
RMS POWER (W) | MAX 55 W * 2 | 25 W * 2 | 20 W * 2 | MAX 50 W * 2 | MAX 50 W * 2 |
Impedancia | 6 Ω | 6 Ω | 4Ω | ||
Dimensiones | 6,61 x 7,71 x 10,63 pulgadas | 6,65 x 6,14 x 9,88 pulgadas | 5,35 x 5,90 x 8,07 pulgadas | 6,49 x 8,26 x 11 pulgadas | 8,91 x 5,69 x 6,87 pulgadas |
Peso | 5,8KG (Par) | 5,5KG (Par) | 3,9KG (Par) | 5.95KG (Par) | 2,4KG (Par) |
Be the first to ask a question about this.